Цены на проживание в отеле «Одиссея»
Цены на номера
Официальные цены санатория «Одиссея» в Лазаревском
Входит в стоимость:
· размещение в спальных номерах соответствующей категории;
· ежедневное 3-разовое питание по системе «Шведский стол» (европейская кухня);
· набор лечебно-диагностических процедур согласно профилю заболевания (для путевок с лечением);
· бассейн (открытый, закрытый);
· тренажерный зал;
· открытые спортивные площадки;
· библиотека;
· детская комната;
· теренкур;
· развлекательные программы;
· пользование пляжем (шезлонги, зонты, души, раздевалки).
Cтоимость дополнительного места:
· дети до 3 лет на доп.место - 500 руб./сутки., без места - бесплатно;
· дети от 3 до 14 лет на доп.место 50% от стоимости осн.места,
· дети от 0 до 14 лет на осн.месте - 70% от стоимости осн.места;
· дети от 14 лет и взрослые на доп.месте - 100% стоимости осн.места;
· лечение предоставляется от 3-х лет. Дети до 3-х лет принимаются на оздоровительный отдых
Входит в стоимость по программе «Открытый ЮГ»:
· дети до 3 лет – без места -бесплатно, с предоставлением места 500 руб./сутки;
· дети от 0 до 14 лет на основном месте -70% от стоимости основного места;
· дети с 3 до 13 лет на дополнительном месте - 50% от стоимости основного места;
· дети от 14 лет и старше – 100% оплата.
Стоимость за 1 человека в сутки на 2021 год с 3-разовым питанием «Шведский стол» или «Заказное» по программе «Открытый Юг» c лечением (без Мацесты) (в рублях):
Подселение не предусмотрено.
Минимальный срок бронирования - 7 дней.
Размещение | Категория | 2-местный 1-комнатный «Стандарт» вид на горы (Twin) |
Дата | ||
1-местное | 10.01.21-30.04.21 | 2850 |
2-местное | 1900 |
Стоимость проживания в сутки по путевке «Оздоровительная» на 2021 год (в рублях):
Размещение | Категория | Цена за 1 человека | Цена за номер | |||
Дата | 2-местный 1-комн. «Стандарт» вид на горы | 2-местный 1-комн. «Стандарт» вид на море | 2-местный 2-комн. «Люкс» | 4-местный 2-комн. «Семейный» (Connected) | 5-местный Коттедж-Апартаменты | |
1-местное | 01.10.20-30.04.21 | 4500 | 5100 | 8800 | - | - |
2-местное | 3000 | 3400 | 5900 | - | - | |
4-местное | - | - | - | 13500 | - | |
5-местное | - | - | - | - | 26400 | |
1-местное | 01.05.21-31.05.21 | 6300 | 6900 | 11000 | - | - |
2-местное | 4200 | 4600 | 7300 | - | - | |
4-местное | - | - | - | 15300 | - | |
5-местное | - | - | - | - | 29700 | |
1-местное | 01.06.21-30.06.21 | 7600 | 8200 | 12900 | - | - |
2-местное | 5100 | 5500 | 8600 | - | - | |
4-местное | - | - | - | 19100 | - | |
5-местное | - | - | - | - | 34100 | |
1-местное | 01.07.21-31.08.21 | 8400 | 9000 | 15100 | - | - |
2-местное | 5600 | 6000 | 10100 | - | - | |
4-местное | - | - | - | 23900 | - | |
5-местное | - | - | - | - | 41800 | |
1-местное | 01.09.21-30.09.21 | 7600 | 8200 | 12900 | - | - |
2-местное | 5100 | 5500 | 8600 | - | - | |
4-местное | - | - | - | 19100 | - | |
5-местное | - | - | - | - | 34100 | |
1-местное | 01.10.21-30.04.22 | 4500 | 5100 | 8800 | - | - |
2-местное | 3000 | 3400 | 5900 | - | - | |
4-местное | - | - | - | 13500 | - | |
5-местное | - | - | - | - | 26400 |
** В период с 30.12 по 10.01 действуют специальные предложения (новогодний тур и новогодние каникулы)
Стоимость проживания в сутки по путевке «Лечебная» на 2021 год (в рублях):
Размещение | Категория | Цена за 1 человека | Цена за номер | |||
Дата | 2-местный 1-комн. «Стандарт» вид на горы | 2-местный 1-комн. «Стандарт» вид на море | 2-местный 2-комн. «Люкс» | 4-местный 2-комн. «Семейный» (Connected) | 5-местный Коттедж-Апартаменты | |
1-местное | 01.10.20-30.04.21 | 5100 | 5700 | 9900 | - | - |
2-местное | 3400 | 3800 | 6600 | - | - | |
4-местное | - | - | - | 16200 | - | |
5-местное | - | - | - | - | 29700 | |
1-местное | 01.05.21-31.05.21 | 6900 | 7500 | 11800 | - | - |
2-местное | 4600 | 5000 | 7900 | - | - | |
4-местное | - | - | - | 17900 | - | |
5-местное | - | - | - | - | 33000 | |
1-местное | 01.06.21-30.06.21 | 8200 | 8800 | 13800 | - | - |
2-местное | 5500 | 5900 | 9200 | - | - | |
4-местное | - | - | - | 21800 | - | |
5-местное | - | - | - | - | 37400 | |
1-местное | 01.07.21-31.08.21 | 9000 | 9600 | 16200 | - | - |
2-местное | 6000 | 6400 | 10800 | - | - | |
4-местное | - | - | - | 26500 | - | |
5-местное | - | - | - | - | 45000 | |
1-местное | 01.09.21-30.09.21 | 8200 | 8800 | 13800 | - | - |
2-местное | 5500 | 5900 | 9200 | - | - | |
4-местное | - | - | - | 21800 | - | |
5-местное | - | - | - | - | 37400 | |
1-местное | 01.10.21-30.04.22 | 5100 | 5700 | 9900 | - | - |
2-местное | 3400 | 3800 | 6600 | - | - | |
4-местное | - | - | - | 16200 | - | |
5-местное | - | - | - | - | 29700 |
** В период с 30.12 по 10.01 действуют специальные предложения (новогодний тур и новогодние каникулы)